RULE CHANGE
Tradable Assets
Total tradable markets decreased from 122 to 118; crypto markets down 2, commodities down 2, with list updated 2026-10-16 to 2026-10-17.
What this means
Total markets enabled changed from 122 to 118. Crypto markets changed from 66 to 64 with ALGO-USD and SPX-USD removed. Commodities markets changed from 12 to 10 with BZ-USD and SILVER-USD removed. List last changed date updated from 2026-10-16 to 2026-10-17.
| What changed | Before Oct 20, 2026 | After Oct 27, 2026 | |
|---|---|---|---|
| This page lists all | 122 | → | 118 |
| List last changed | 2026-10-16 | → | 2026-10-17 |
| Value | 66 | → | 64 |
| Value | 12 | → | 10 |
▸ View exact changes
The change in place, line by line
Before Oct 20, 2026
Tradable Assets
Source: https://docs.myfundedperpetuals.com/guides/tradable-assets
Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.
− This page lists all 122 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
− List last changed: 2026-10-16.
[!NOTE]
This list is updated from the platform's market configuration after markets
are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
current availability. Markets that follow [trading
hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on Market Exposure Caps. See Asset Exposure Limits for how those caps apply to your accounts.
Crypto
− 66 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
|---|---|
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| MON-USD | MON |
|---|---|
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
−
| MON-USD | MON |
|---|---|
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
|---|---|
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| SP500-USD | SP500 |
|---|---|
| US30-USD | US30 |
FX
6 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |
Commodities
− 12 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| BZ-USD | BZ |
| CL-USD | CL |
|---|---|
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
−
| CL-USD | CL |
|---|---|
| SILVER-USD | SILVER |
| XAG-USD | XAG |
|---|---|
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
After Oct 27, 2026
Tradable Assets
Source: https://docs.myfundedperpetuals.com/guides/tradable-assets
Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.
+ This page lists all 118 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
+ List last changed: 2026-10-17.
[!NOTE]
This list is updated from the platform's market configuration after markets
are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
current availability. Markets that follow [trading
hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on Market Exposure Caps. See Asset Exposure Limits for how those caps apply to your accounts.
Crypto
+ 64 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| APT-USD | APT |
|---|---|
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| MON-USD | MON |
|---|---|
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SUI-USD | SUI |
|---|---|
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| SP500-USD | SP500 |
|---|---|
| US30-USD | US30 |
FX
6 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |
Commodities
+ 10 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| CL-USD | CL |
|---|---|
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| XAG-USD | XAG |
|---|---|
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
Tradable Assets
Source: https://docs.myfundedperpetuals.com/guides/tradable-assets
Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.
− This page lists all 122 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
− List last changed: 2026-10-16.
+ This page lists all 118 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
+ List last changed: 2026-10-17.
[!NOTE]
This list is updated from the platform's market configuration after markets
are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
current availability. Markets that follow [trading
hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on Market Exposure Caps. See Asset Exposure Limits for how those caps apply to your accounts.
Crypto
− 66 markets.
+ 64 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| MON-USD | MON |
|---|---|
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
−
| MON-USD | MON |
|---|---|
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| SP500-USD | SP500 |
|---|---|
| US30-USD | US30 |
FX
6 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |
Commodities
− 12 markets.
+ 10 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| BZ-USD | BZ |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| SILVER-USD | SILVER |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |