VERSION HISTORY
Tradable Assets
▸Version 9November 20, 2026, 4:50 PM+6−12
Changes shown against Version 8.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BTC-USD | BTC |
|---|---|
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| DOT-USD | DOT |
| ENA-USD | ENA |
| ETC-USD | ETC |
| ETH-USD | ETH |
| ETHFI-USD | ETHFI |
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| BTC-USD | BTC |
|---|---|
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
| LDO-USD | LDO |
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| TRX-USD | TRX |
|---|---|
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| Market | Symbol |
|---|---|
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
| AVGO-USD | AVGO |
| BABA-USD | BABA |
| BMNR-USD | BMNR |
| COIN-USD | COIN |
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
| DRAM-USD | DRAM |
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
| META-USD | META |
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| Market | Symbol |
|---|---|
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
| SNDK-USD | SNDK |
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |
| SOXL-USD | SOXL |
| SP500-USD | SP500 |
| US30-USD | US30 |
| Market | Symbol |
|---|---|
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| Market | Symbol |
|---|---|
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
SHA-256 f7cbed17825777aec7b908e62504e0c2ab449dbd1bb9ff1dc29195ad90aa729a
▸Version 8November 12, 2026, 4:08 AM+2−2
Changes shown against Version 7.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
SHA-256 aaae1393d33339c34be0e3d497c296b74e70d0fba55e3ee698d77bd8e624d7f8
▸Version 7November 11, 2026, 5:57 PM+2−2
Changes shown against Version 6.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
SHA-256 6f41af237d0b191e3cfa48c4f2b1e26c60e6faf7b36d3bd3dcd2c9cf1d8412f7
▸Version 6November 1, 2026, 3:30 AM+3−4
Changes shown against Version 5.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| DOT-USD | DOT |
| ENA-USD | ENA |
| ETC-USD | ETC |
| ETH-USD | ETH |
| ETHFI-USD | ETHFI |
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
SHA-256 aaae1393d33339c34be0e3d497c296b74e70d0fba55e3ee698d77bd8e624d7f8
▸Version 5October 27, 2026, 4:05 AM+4−8
Changes shown against Version 4.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| Market | Symbol |
|---|---|
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| MON-USD | MON |
|---|---|
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| MON-USD | MON |
|---|---|
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| SP500-USD | SP500 |
|---|---|
| US30-USD | US30 |
| Market | Symbol |
|---|---|
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |
| Market | Symbol |
|---|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| Market | Symbol |
|---|---|
| BZ-USD | BZ |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| Market | Symbol |
|---|---|
| SILVER-USD | SILVER |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
SHA-256 f15b2cc7cbb47b33ec3cdef18fe4d0f9829739d0680db8c08211280957959f14
▸Version 4October 20, 2026, 4:45 PM+1−0
Changes shown against Version 3.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
SHA-256 2303b10ace4449b3c480ccbd68edd60eb58c8662f33e62830df0efc83a0d3bcc
▸Version 3October 16, 2026, 3:47 AM+4−16
Changes shown against Version 2.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| KAITO-USD | KAITO |
| LDO-USD | LDO |
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| PONS-USD | PONS |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| ARM-USD | ARM |
| AVGO-USD | AVGO |
| BABA-USD | BABA |
| Market | Symbol |
|---|---|
| BE-USD | BE |
| BMNR-USD | BMNR |
| Market | Symbol |
|---|---|
| COHR-USD | COHR |
| COIN-USD | COIN |
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
| Market | Symbol |
|---|---|
| CXMT-USD | CXMT |
| DELL-USD | DELL |
| DRAM-USD | DRAM |
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| LLY-USD | LLY |
| META-USD | META |
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
| Market | Symbol |
|---|---|
| QCOM-USD | QCOM |
| RKLB-USD | RKLB |
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
| Market | Symbol |
|---|---|
| SKHX-USD | SKHX |
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
| Market | Symbol |
|---|---|
| SMSN-USD | SMSN |
| SNDK-USD | SNDK |
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |
| Market | Symbol |
|---|---|
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |
SHA-256 a9e16490403b2b742259c6ff6bf195deff4cf0b2197637cf2b73918d9e0f87c9
▸Version 2October 13, 2026, 4:45 PM+1−1
Changes shown against Version 1.
| Market | Symbol |
|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
|---|---|
| BZ-USD | BZ |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| SILVER-USD | SILVER |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
SHA-256 9a875c871435f3de9f4f3da951ec728d309afbd7068ab106ee95c5767210d465
▸Version 1October 13, 2026, 3:50 AM
First archived version.
| Market | Symbol |
|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| AVAX-USD | AVAX |
| BCH-USD | BCH |
| BNB-USD | BNB |
| BTC-USD | BTC |
| CASHCAT-USD | CASHCAT |
| CRV-USD | CRV |
| DASH-USD | DASH |
| DOGE-USD | DOGE |
| DOT-USD | DOT |
| ENA-USD | ENA |
| ETC-USD | ETC |
| ETH-USD | ETH |
| ETHFI-USD | ETHFI |
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
| KAITO-USD | KAITO |
| LDO-USD | LDO |
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PONS-USD | PONS |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |
| Market | Symbol |
|---|
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
| ARM-USD | ARM |
| AVGO-USD | AVGO |
| BABA-USD | BABA |
| BE-USD | BE |
| BMNR-USD | BMNR |
| COHR-USD | COHR |
| COIN-USD | COIN |
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
| CXMT-USD | CXMT |
| DELL-USD | DELL |
| DRAM-USD | DRAM |
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
| LLY-USD | LLY |
| META-USD | META |
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
| QCOM-USD | QCOM |
| RKLB-USD | RKLB |
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
| SKHX-USD | SKHX |
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
| SMSN-USD | SMSN |
| SNDK-USD | SNDK |
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |
| Market | Symbol |
|---|
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |
| SOXL-USD | SOXL |
| SP500-USD | SP500 |
| US30-USD | US30 |
| Market | Symbol |
|---|
| AUD-USD | AUD |
| EUR-USD | EUR |
| GBP-USD | GBP |
| USD-CAD | USDCAD |
| USD-CHF | USDCHF |
| USD-JPY | JPY |
| Market | Symbol |
|---|
| BRENTOIL-USD | BRENTOIL |
| BZ-USD | BZ |
| CL-USD | CL |
| COPPER-USD | COPPER |
| NATGAS-USD | NATGAS |
| PALLADIUM-USD | PALLADIUM |
| PLATINUM-USD | PLATINUM |
| SILVER-USD | SILVER |
| XAG-USD | XAG |
| XAU-USD | XAU |
| XPD-USD | XPD |
| XPT-USD | XPT |
SHA-256 6ddc2c6f8e63c02c3d7903ee6f55cf1369be688296f9141d6ee6d6d12384f66e