Futures Prop Firm Price List & Discount Codes July 2026
Here you’ll find up-to-date discount pricing and detailed insights across a curated selection of 16 premier futures prop firms, carefully chosen from a pool of 154 firms. Every account type is covered, and each plan shows the discounted price, activation fee, and true all-in cost, with discount codes (code JMU at most firms, up to 90% off). Plan details and pricing are verified directly with each firm, never third parties. Some I actively trade with and others I’d consider for a new account. Whether you’re just getting started or leveling up, this platform is built to cut through the noise, focus on what matters, and help you trade smarter for less. – Jmu (@jmutrades)
See how these firms rank against each other on the Power Rankings ›| FUNDED | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firm - Plan | Size | Discount Price | All-In | DDT | TARGETMLL | Min Day | DEALCOUPON | Adj. ROI* | Pay Day | Max Pay | Split | Max Fund | Action |
| 25k | $45 | $45Monthly | $1,500$1,000 | 5 | 22.2 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | ||||
Static Bulk Savings | 25k | $40One Time+$5 ACT | $45All-In | $2,500$750 | 2 | 22.2 | 8 | $1,000 | 100% | 15 | |||
Intraday No Activ. Fee | 50k | $49 | $49One Time | $3,000$2,000 | 1 | 30.6 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | |||
Flex DLL | 25k | $50 | $50One Time | $1,250$1,000 | 2 | 17.9 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | |||
| 25k | $50 | $50One Time | $1,500$1,000 | 1 | 18.2 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | ||||
Builder 4 USES | 25k | $53 | $53One Time | $1,500$1,000 | 1 | 15.2 | 2 | $1,000 | 80% | 2 | |||
Quick Pay EOD Intraday Funded | 25k | $54 | $54Monthly | $1,500$1,000 | 5 | 18.5 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | |||
Daily Intraday DLL | 25k | $55 | $55One Time | $1,250$1,000 | 2 | 20.5 | 1 | $6,000 | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Select Daily 2 USES | 25k | $55 | $55One Time | $1,500$1,000 | 3 | 9.9 | 1 | $600 | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Select Flex 2 USES | 25k | $55 | $55One Time | $1,500$1,000 | 3 | 20.6 | 5 | $1,250 | 90% | 5 | |||
Static Bulk Savings | 50k | $50One Time+$5 ACT | $55All-In | $3,750$1,000 | 2 | 36.4 | 8 | $2,000 | 100% | 15 | |||
Momentum Opt 1 Opt 1 | 25k | $56 | $56One Time | $1,500$1,000 | 1 | 17.7 | 5 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Momentum Opt 2 Opt 2 | 25k | $56 | $56One Time | $1,500$1,000 | 1 | 17.7 | 5 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Intraday No Activ. Fee | 100k | $59 | $59One Time | $6,000$3,000 | 1 | 33.9 | 5 | $2,000 | 100% | 20 | |||
| 50k | $59 | $59Monthly | $3,000$2,000 | 5 | 37.3 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | ||||
| 25k | $59 | $59Monthly | $1,500$1,000 | 3 | 10.3 | 5 | $750 | 80% | 5 | ||||
Rapid Pro DLL Addon | 25k | $60 | $60One Time | $1,500$1,000 | 1 | 12.0 | 3 | $800 | 90% | 5 | |||
Trail Bulk Savings | 25k | $55One Time+$5 ACT | $60All-In | $1,500$1,500 | 2 | 16.7 | 8 | $1,000 | 100% | 15 | |||
Builder Unlimited use | 25k | $63 | $63One Time | $1,500$1,000 | 1 | 12.7 | 2 | $1,000 | 80% | 2 | |||
Builder $1.5K MLL 4 USES | 50k | $63 | $63One Time | $3,000$1,500 | 1 | 25.6 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
Flex No DLL NO DLL | 25k | $65 | $65One Time | $1,250$1,000 | 2 | 13.8 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | |||
Daily EOD DLL | 25k | $68 | $68One Time | $1,250$1,000 | 2 | 16.5 | 1 | $6,000 | 90% | 5 | |||
| 25k | $69 | $69One Time | $1,500$1,000 | 1 | 13.0 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | ||||
Intraday No Activ. Fee | 25k | $69 | $69One Time | $1,500$1,000 | 1 | 14.5 | 5 | $1,000 | 100% | 20 | |||
| 50k | $70 | $70One Time | $2,500$1,500 | 3 | 20.4 | 5 | $1,500 | 95% | 5 | ||||
Pro DLL | 25k | $71 | $71One Time | $1,250$1,000 | 1 | 12.7 | 3 | $1,000 | 90% | 5 | |||
| 25k | $72 | $72One Time | $1,250$1,000 | 3 | 13.9 | 5 | $3,000 | 80% | 5 | ||||
| 50k | $73 | $73One Time | $3,000$2,000 | 1 | 18.6 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | ||||
Rapid EOD EOD 4 USES | 25k | $73 | $73One Time | $1,500$1,000 | 4 | 15.5 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
Rapid 4 USES | 25k | $73 | $73One Time | $1,500$1,000 | 2 | 15.5 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
Daily Intraday NO DLL | 25k | $75 | $75One Time | $1,250$1,000 | 2 | 15.0 | 1 | $6,000 | 90% | 5 | |||
Builder $1.5K MLL Unlimited use | 50k | $75 | $75One Time | $3,000$1,500 | 1 | 21.3 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
Trail Bulk Savings | 50k | $70One Time+$5 ACT | $75All-In | $3,000$2,500 | 2 | 26.7 | 8 | $2,000 | 100% | 15 | |||
| 25k | $76 | $76One Time | $1,500$1,000 | 3 | 7.1 | 1 | $600 | 90% | 5 | ||||
| 25k | $76 | $76One Time | $1,500$1,000 | 3 | 14.7 | 5 | $1,250 | 90% | 5 | ||||
| 25k | $17One Time+$59 ACT | $76All-In | $1,500$1,000 | 1 | 13.2 | 5 | $1,000 | 100% | 20 | ||||
Daily Intraday DLL | 50k | $77 | $77One Time | $3,000$2,000 | 2 | 32.3 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
Builder $2K MLL 4 USES | 50k | $77 | $77One Time | $3,000$2,000 | 1 | 20.9 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
Quick Pay EOD Intraday Funded | 50k | $79 | $79Monthly | $3,000$2,000 | 5 | 27.9 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | |||
Rapid Daily NEW PLAN Daily Payout | 25k | $80 | $80One Time | $1,500$1,000 | 1 | 9.0 | 1 | $800 | 90% | 5 | |||
Rapid Pro NEW PLAN | 25k | $80 | $80One Time | $1,500$1,000 | 1 | 9.0 | 3 | $800 | 90% | 5 | |||
Static Bulk Savings | 100k | $75One Time+$5 ACT | $80All-In | $5,750$1,500 | 2 | 37.5 | 8 | $3,000 | 100% | 15 | |||
Tradeify 2 Select Daily 2 USES | 50k | $83 | $83One Time | $3,000$2,000 | 3 | 13.6 | 1 | $1,250 | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Select Flex 2 USES | 50k | $83 | $83One Time | $3,000$2,000 | 3 | 27.3 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | |||
| 25k | $83 | $83One Time | $1,500$1,250 | 3 | 8.6 | 5 | $800 | 90% | 5 | ||||
| 50k | $25One Time+$59 ACT | $84All-In | $3,000$2,000 | 1 | 17.9 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | ||||
| 50k | $85 | $85Monthly | $3,000$2,000 | 3 | 14.1 | 5 | $1,500 | 80% | 5 | ||||
EOD Bulk Savings | 25k | $80One Time+$5 ACT | $85All-In | $1,500$1,000 | 2 | 11.8 | 8 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Momentum Opt 1 Opt 1 | 50k | $86 | $86One Time | $3,000$2,250 | 1 | 17.5 | 5 | $1,500 | 100% | 5 | |||
Momentum Opt 2 Opt 2 | 50k | $86 | $86One Time | $3,000$2,250 | 1 | 17.5 | 5 | $1,500 | 100% | 5 | |||
Rapid EOD EOD Unlimited use | 25k | $87 | $87One Time | $1,500$1,000 | 4 | 12.9 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
Rapid Unlimited use | 25k | $87 | $87One Time | $1,500$1,000 | 2 | 12.9 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
Daily EOD NO DLL | 25k | $88 | $88One Time | $1,250$1,000 | 2 | 12.8 | 1 | $6,000 | 90% | 5 | |||
Signature New Plan | 25k | $88 | $88One Time | $1,500$1,000 | 1 | 9.1 | 3 | $1,000 | 80% | 5 | |||
Flex DLL | 50k | $90 | $90One Time | $3,000$2,000 | 2 | 20.0 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| 25k | $90 | $90Monthly | $1,500$1,500 | 3 | 11.1 | 1 | $10K | 80% | 5 | ||||
Pro No DLL NO DLL | 25k | $91 | $91One Time | $1,250$1,000 | 1 | 9.9 | 3 | $1,000 | 90% | 5 | |||
Builder $2K MLL Unlimited use | 50k | $92 | $92One Time | $3,000$2,000 | 1 | 17.4 | 2 | $2,000 | 80% | 1 | |||
Daily EOD DLL | 50k | $94 | $94One Time | $3,000$2,000 | 2 | 26.3 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
Static Bulk Savings | 150k | $90One Time+$5 ACT | $95All-In | $6,750$1,750 | 2 | 36.8 | 8 | $3,500 | 100% | 15 | |||
| 100k | $40One Time+$59 ACT | $99All-In | $6,000$3,000 | 1 | 20.2 | 5 | $2,000 | 100% | 20 | ||||
End of Day No Activ. Fee | 25k | $99 | $99One Time | $1,500$1,000 | 1 | 10.1 | 5 | $1,000 | 100% | 20 | |||
| 50k | $101 | $101Monthly | $3,000$2,000 | 2 | — | 17.8 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
Daily Intraday NO DLL | 50k | $102 | $102One Time | $3,000$2,000 | 2 | 24.4 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| 50k | $102 | $102One Time | $3,000$2,000 | 1 | 13.3 | 5 | $1,500 | 90% | 5 | ||||
| 50k | $102 | $102Monthly | $3,000$2,000 | 3 | 21.6 | 1 | $10K | 80% | 5 | ||||
Flex No DLL NO DLL | 50k | $105 | $105One Time | $3,000$2,000 | 2 | 17.1 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
Rapid EOD EOD 4 USES | 50k | $105 | $105One Time | $3,000$2,000 | 4 | 23.7 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
Rapid 4 USES | 50k | $105 | $105One Time | $3,000$2,000 | 2 | 23.7 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
| 25k | $105 | $105Monthly | $1,500$1,200 | 3 | 10.7 | 1 | $1,500 | 90% | 3 | ||||
Trail Bulk Savings | 150k | $100One Time+$5 ACT | $105All-In | $8,500$4,500 | 2 | 33.3 | 8 | $3,500 | 100% | 15 | |||
Elite 1 USE | 50k | $106 | $106One Time | $2,700$2,200 | 3 | 17.0 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| 100k | $108 | $108Monthly | $6,000$3,000 | 5 | 24.1 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | ||||
Rapid Pro DLL Addon | 50k | $110 | $110One Time | $3,000$2,000 | 1 | 9.8 | 3 | $1,200 | 90% | 5 | |||
EOD Bulk Savings | 50k | $105One Time+$5 ACT | $110All-In | $3,000$2,000 | 2 | 18.2 | 8 | $2,000 | 100% | 5 | |||
| 50k | $112 | $112Monthly | $3,000$2,000 | 3 | 20.1 | 1 | $2,500 | 90% | 3 | ||||
Pro DLL | 50k | $115 | $115One Time | $3,000$2,000 | 1 | 15.6 | 3 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| 50k | $116 | $116One Time | $3,000$2,000 | 3 | 9.7 | 1 | $1,250 | 90% | 5 | ||||
| 50k | $116 | $116One Time | $3,000$2,000 | 3 | 19.5 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | ||||
| 50k | $116 | $116One Time | $4,000$2,500 | 3 | 13.8 | 10 | $2,000 | 80% | 5 | ||||
Zero Starter 80% Split New Plan | 50k | $116 | $116One Time | $3,000$1,500 | 3 | 6.9 | 1 | $1,000 | 80% | 3 | |||
Daily EOD NO DLL | 50k | $119 | $119One Time | $3,000$2,000 | 2 | 20.8 | 1 | $8,000 | 90% | 5 | |||
| 150k | $60One Time+$59 ACT | $119All-In | $9,000$4,000 | 1 | 21.0 | 5 | $2,500 | 100% | 20 | ||||
End of Day No Activ. Fee | 50k | $119 | $119One Time | $3,000$2,000 | 1 | 12.6 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | |||
| 150k | $119 | $119Monthly | $3,000$1,000 | 3 | 11.3 | 1 | $1,500 | 90% | 3 | ||||
Signature New Plan | 50k | $120 | $120One Time | $3,000$2,000 | 1 | 8.3 | 3 | $1,250 | 80% | 5 | |||
Rapid EOD EOD Unlimited use | 50k | $125 | $125One Time | $3,000$2,000 | 4 | 19.7 | 1 | $5,000 | 90% | 3 | |||
Rapid Unlimited use | 50k | $125 | $125One Time | $3,000$2,000 | 2 | 19.7 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
Daily Intraday DLL | 100k | $127 | $127One Time | $6,000$3,000 | 2 | 23.0 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
| 100k | $128 | $128One Time | $6,000$3,500 | 1 | 14.1 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | ||||
Quick Pay EOD Intraday Funded | 100k | $128 | $128Monthly | $6,000$3,000 | 5 | 20.3 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | |||
| 50k | $30Monthly+$99 ACT | $129All-In1M PASS | $3,000$2,000 | 2 | 17.5 | 1 | $2,500 | 90% | 3 | ||||
| 100k | $130 | $130One Time | $5,000$2,500 | 3 | 18.3 | 5 | $2,500 | 95% | 5 | ||||
Tradeify 2 Select Daily 2 USES | 100k | $133 | $133One Time | $6,000$3,000 | 3 | 11.9 | 1 | $1,750 | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Select Flex 2 USES | 100k | $133 | $133One Time | $6,000$3,000 | 3 | 22.1 | 5 | $3,500 | 90% | 5 | |||
Pro 4 USES | 50k | $133 | $133One Time | $3,000$2,000 | 2 | 16.6 | 14 | $100K | 80% | 5 | |||
| 50k | $35Monthly+$99 ACT | $134All-In1M PASS | $3,000$2,000 | 1 | 8.0 | 7 | $1,200 | 90% | 5 | ||||
Rapid Daily Payouts | 50k | $135 | $135One Time | $3,000$2,000 | 3 | 5.9 | 1 | $1,000 | 80% | 5 | |||
Classic 1 USE | 50k | 9$One Time+$129 ACT | 138$All-In | $3,000$3,000 | 1 | 8.2 | 10 | $1,500 | 90% | 1 | |||
Pro No DLL NO DLL | 50k | $140 | $140One Time | $3,000$2,000 | 1 | 12.8 | 3 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| 25k | $17Monthly+$125 ACT | $142All-In1M PASS | $1,500$1,500 | 1 | 8.8 | 8 | $1,500 | 100% | 20 | ||||
| 50k | $20Monthly+$125 ACT | $145All-In1M PASS | $3,000$2,500 | 1 | 13.8 | 8 | $2,000 | 100% | 20 | ||||
| 100k | $145 | $145One Time | $6,000$3,000 | 3 | 13.8 | 10 | $2,500 | 80% | 5 | ||||
| 50k | $145 | $145One Time | $4,000$2,500 | 1 | 10.4 | 5 | $2,000 | 75% | 5 | ||||
Trail Bulk Savings | 300k | $140One Time+$5 ACT | $145All-In | $15K$7,000 | 2 | 27.6 | 8 | $5,000 | 100% | 15 | |||
| 75k | $147 | $147Monthly | $4,500$2,500 | 3 | 16.3 | 1 | $10K | 80% | 5 | ||||
Zero Starter 100% Split New Plan | 50k | $148 | $148One Time | $3,000$1,500 | 3 | 6.7 | 1 | $1,000 | 100% | 3 | |||
Momentum Opt 1 Opt 1 | 100k | $149 | $149One Time | $6,000$4,000 | 1 | 13.4 | 5 | $2,000 | 100% | 5 | |||
Momentum Opt 2 Opt 2 | 100k | $149 | $149One Time | $6,000$4,000 | 1 | 13.4 | 5 | $2,000 | 100% | 5 | |||
| 100k | $149 | $149Monthly | $6,000$3,000 | 3 | 10.1 | 5 | $1,875 | 80% | 5 | ||||
| 100k | $154 | $154Monthly | $6,000$2,500 | 3 | 17.5 | 1 | $3,000 | 90% | 3 | ||||
| 100k | $30Monthly+$125 ACT | $155All-In1M PASS | $6,000$3,000 | 1 | 16.2 | 8 | $2,500 | 100% | 20 | ||||
Daily EOD DLL | 100k | $157 | $157One Time | $6,000$3,000 | 2 | 18.6 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
End of Day No Activ. Fee | 100k | $159 | $159One Time | $6,000$3,000 | 1 | 12.6 | 5 | $2,000 | 100% | 20 | |||
Qualification Opt 1 | 25k | $16One Time+$143 ACT | $159All-In | $1,500$1,500 | 1 | 6.3 | 10 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Pro Unlimited use | 50k | $159 | $159One Time | $3,000$2,000 | 2 | 13.8 | 14 | $100K | 80% | 5 | |||
| 100k | $159 | $159Monthly | $6,000$3,000 | 2 | — | 17.0 | 5 | $3,000 | 90% | 5 | |||
| 100k | $159 | $159One Time | $6,000$3,000 | 3 | 17.0 | 5 | $3,000 | 90% | 5 | ||||
| 150k | $162 | $162Monthly | $9,000$4,500 | 5 | 19.8 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | ||||
| 25k | $45One Time+$119 ACT | $164All-In | $1,500$1,000 | 1 | 6.1 | 5 | $1,000 | 100% | 20 | ||||
Qualification Opt 1 | 50k | $19One Time+$148 ACT | $167All-In | $3,000$2,500 | 1 | 9.0 | 10 | $1,500 | 100% | 5 | |||
Intraday No Activ. Fee | 150k | $169 | $169One Time | $9,000$4,000 | 1 | 14.8 | 5 | $2,500 | 100% | 20 | |||
Rapid Daily NEW PLAN Daily Payout | 50k | $170 | $170One Time | $3,000$2,000 | 1 | 6.3 | 1 | $1,200 | 90% | 5 | |||
Rapid Pro NEW PLAN | 50k | $170 | $170One Time | $3,000$2,000 | 1 | 6.3 | 3 | $1,200 | 90% | 5 | |||
Flex DLL | 100k | $171 | $171One Time | $6,000$3,000 | 2 | 13.2 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | |||
Daily Intraday NO DLL | 100k | $172 | $172One Time | $6,000$3,000 | 2 | 17.0 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Lightning Funded D2F 2 USES | 25k | $173 | $173One Time | $1,500$1,000 | 5 | 5.2 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | |||
| 150k | $173 | $173One Time | $9,000$4,500 | 3 | 12.7 | 10 | $2,750 | 80% | 2 | ||||
| 150k | $50Monthly+$125 ACT | $175All-In1M PASS | $9,000$5,000 | 1 | 15.7 | 8 | $2,750 | 100% | 20 | ||||
Rapid 4 USES | 100k | $178 | $178One Time | $6,000$3,000 | 2 | 16.4 | 1 | $10K | 90% | 3 | |||
| 50k | $49One Time+$129 ACT | $178All-In | $3,000$3,000 | 1 | 7.6 | 10 | $1,500 | 90% | 10 | ||||
| 100k | $179 | $179One Time | $6,000$3,500 | 1 | 10.1 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | ||||
Qualification Opt 2 | 25k | $36One Time+$143 ACT | $179All-In | $1,500$1,500 | 1 | 5.6 | 10 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Pro DLL | 100k | $180 | $180One Time | $6,000$3,000 | 1 | 12.5 | 3 | $2,500 | 90% | 5 | |||
Quick Pay EOD Intraday Funded | 150k | $180 | $180Monthly | $9,000$4,500 | 5 | 17.8 | 1 | $5,000 | 80% | 5 | |||
| 50k | $180 | $180One Time | $3,000$2,000 | 3 | 12.2 | 5 | $6,000 | 80% | 5 | ||||
| 100k | $180 | $180One Time | $6,000$3,000 | 1 | 10.4 | 5 | $2,500 | 75% | 5 | ||||
Zero Starter 80% Splt New Plan | 100k | $181 | $181One Time | $6,000$3,000 | 3 | 7.1 | 1 | $1,600 | 80% | 3 | |||
Daily Intraday DLL | 150k | $183 | $183One Time | $9,000$4,500 | 2 | 19.7 | 1 | $12K | 90% | 5 | |||
| 100k | $35Monthly+$149 ACT | $184All-In1M PASS | $6,000$2,500 | 2 | 14.7 | 1 | $3,000 | 90% | 3 | ||||
| 150k | $185 | $185One Time | $9,000$5,000 | 1 | 12.2 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | ||||
Tradeify 2 Select Daily 2 USES | 150k | $185 | $185One Time | $9,000$4,500 | 3 | 12.2 | 1 | $2,500 | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Select Flex 2 USES | 150k | $185 | $185One Time | $9,000$4,500 | 3 | 19.5 | 5 | $4,500 | 90% | 5 | |||
| 250k | $60Monthly+$125 ACT | $185All-In1M PASS | $15K$6,500 | 1 | 16.2 | 8 | $3,000 | 100% | 20 | ||||
Core Max Position Loss | 50k | $36One Time+$149 ACT | $185All-In | $3,000$3,000 | 1 | 7.3 | 10 | $1,500 | 90% | 10 | |||
| 100k | $186 | $186One Time | $6,000$3,000 | 3 | 8.5 | 1 | $1,750 | 90% | 5 | ||||
| 100k | $186 | $186One Time | $6,000$3,000 | 3 | 15.8 | 5 | $3,500 | 90% | 5 | ||||
| 200k | $189 | $189Monthly | $6,000$2,000 | 3 | 11.9 | 1 | $2,500 | 90% | 3 | ||||
Pro 1 DAY PASS 4 USES | 50k | $190 | $190One Time | $4,000$2,000 | 1 | 11.6 | 14 | $100K | 80% | 5 | |||
Qualification Opt 2 | 50k | $44One Time+$148 ACT | $192All-In | $3,000$2,500 | 1 | 7.8 | 10 | $1,500 | 100% | 5 | |||
| 100k | $64Monthly+$129 ACT | $193All-In1M PASS | $6,000$3,000 | 1 | 9.3 | 7 | $2,000 | 90% | 5 | ||||
| 50k | $55One Time+$139 ACT | $194All-In | $3,000$2,000 | 1 | 7.7 | 5 | $1,500 | 100% | 20 | ||||
| 300k | $70Monthly+$125 ACT | $195All-In1M PASS | $20K$7,500 | 1 | 18.0 | 8 | $3,500 | 100% | 20 | ||||
| 100k | $198 | $198Monthly | $6,000$3,000 | 3 | 13.1 | 1 | $10K | 80% | 5 | ||||
| 50k | $199 | $199Monthly | $3,000$2,000 | 1 | 11.3 | 3 | $2,500 | 90% | 3 | ||||
Rapid Pro DLL Addon | 100k | $200 | $200One Time | $5,000$2,500 | 1 | 11.3 | 3 | $2,500 | 90% | 5 | |||
Pro 4 USES | 100k | $201 | $201One Time | $6,000$3,000 | 2 | 13.0 | 14 | $100K | 80% | 3 | |||
| 50k | $52Monthly+$149 ACT | $201All-In1M PASS | $3,000$2,000 | 2 | — | 8.9 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
Daily EOD NO DLL | 100k | $202 | $202One Time | $6,000$3,000 | 2 | 14.5 | 1 | $10K | 90% | 5 | |||
Fast Track Opt 1 Opt 1 | 25k | $203 | $203One Time | $1,500$1,000 | 5 | 4.9 | 5 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Fast Track Opt 2 Opt 1 | 25k | $203 | $203One Time | $1,500$1,000 | 5 | 4.9 | 5 | $1,000 | 100% | 5 | |||
Signature New Plan | 100k | $208 | $208One Time | $6,000$3,000 | 1 | 8.7 | 3 | $2,250 | 80% | 5 | |||
Core Max Position Loss | 100k | $60One Time+$149 ACT | $209All-In | $6,000$6,000 | 1 | 8.6 | 10 | $2,000 | 90% | 10 | |||
Zero MAX 80% Split New Plan | 50k | $213 | $213One Time | $3,000$1,500 | 3 | 10.3 | 1 | $3,000 | 80% | 3 | |||
Rapid Unlimited use | 100k | $214 | $214One Time | $6,000$3,000 | 2 | 13.7 | 1 | $10K | 90% | 3 | |||
Momentum Opt 1 Opt 1 | 150k | $215 | $215One Time | $9,000$5,500 | 1 | 11.6 | 5 | $2,500 | 100% | 5 | |||
Momentum Opt 2 Opt 2 | 150k | $215 | $215One Time | $9,000$5,500 | 1 | 11.6 | 5 | $2,500 | 100% | 5 | |||
| 50k | $66Monthly+$149 ACT | $215All-In1M PASS | $4,000$2,500 | 3 | 7.5 | 10 | $2,000 | 80% | 5 | ||||
Flex No DLL NO DLL | 100k | $216 | $216One Time | $6,000$3,000 | 2 | 10.4 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | |||
| 100k | $216 | $216One Time | $6,000$3,000 | 3 | 12.0 | 5 | $6,000 | 80% | 5 | ||||
| 150k | $216 | $216Monthly | $9,000$4,500 | 3 | 14.8 | 1 | $10K | 80% | 5 | ||||
| 200k | $40Monthly+$179 ACT | $219All-In1M PASS | $6,000$2,000 | 2 | 10.3 | 1 | $2,500 | 90% | 3 | ||||
Daily EOD DLL | 150k | $222 | $222One Time | $9,000$4,500 | 2 | 16.2 | 1 | $12K | 90% | 5 | |||
S2F D2F | 25k | $222 | $222One Time | $2,000$1,000 | 10 | 4.5 | 10 | $1,000 | 100% | 5 | |||
| 300k | $224 | $224Monthly | $20K$5,000 | 3 | 12.1 | 1 | $3,000 | 90% | 3 | ||||
Pro No DLL NO DLL | 100k | $225 | $225One Time | $6,000$3,000 | 1 | 10.0 | 3 | $2,500 | 90% | 5 | |||
| 150k | $225 | $225Monthly | $9,000$4,500 | 3 | 8.0 | 5 | $2,250 | 80% | 5 | ||||
| 150k | $225 | $225One Time | $9,000$4,500 | 1 | 9.2 | 5 | $2,750 | 75% | 2 | ||||
Rapid Daily Payouts | 100k | $225 | $225One Time | $6,000$3,000 | 3 | 5.3 | 1 | $1,500 | 80% | 5 | |||
Pro 1 DAY PASS Unlimited use | 50k | $227 | $227One Time | $4,000$2,000 | 1 | 9.7 | 14 | $100K | 80% | 5 | |||
EOD Bulk Savings | 150k | $225One Time+$5 ACT | $230All-In | $8,500$4,500 | 2 | 15.2 | 8 | $3,500 | 100% | 5 | |||
Rapid 4 USES | 150k | $232 | $232One Time | $9,000$4,500 | 2 | 15.6 | 1 | $10K | 90% | 3 | |||
| 150k | $83Monthly+$149 ACT | $232All-In1M PASS | $9,000$4,500 | 1 | 9.7 | 7 | $2,500 | 90% | 5 | ||||
Zero Starter 100% Split New Plan | 100k | $233 | $233One Time | $6,000$3,000 | 3 | 6.9 | 1 | $1,600 | 100% | 3 | |||
Direct D2F | 25k | $238 | $238One Time | $1,500$1,000 | 5 | 3.8 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | |||
Daily Intraday NO DLL | 150k | $238 | $238One Time | $9,000$4,500 | 2 | 15.1 | 1 | $12K | 90% | 5 | |||
Pro Unlimited use | 100k | $241 | $241One Time | $6,000$3,000 | 2 | 10.8 | 14 | $100K | 80% | 3 | |||
| 25k | $242 | $242One Time | $1,500$1,000 | 5 | 3.7 | 5 | $1,000 | 90% | 5 | ||||
| 150k | $243 | $243One Time | $9,000$4,500 | 3 | 13.0 | 5 | $3,500 | 90% | 5 | ||||
| 150k | $244 | $244Monthly | $9,000$4,500 | 2 | — | 14.7 | 5 | $5,000 | 90% | 5 | |||
| 100k | $95One Time+$149 ACT | $244All-In | $6,000$6,000 | 1 | 7.4 | 10 | $2,000 | 90% | 10 | ||||
Pro DLL | 150k | $246 | $246One Time | $9,000$4,500 | 1 | 11.0 | 3 | $3,000 | 90% | 5 | |||
Tradeify 2 Lightning Funded D2F 2 USES | 50k | $246 | $246One Time | $3,000$2,000 | 5 | 7.3 | 5 | $2,000 | 90% | 5 | |||
| 100k | $99One Time+$149 ACT | $248All-In | $6,000$3,000 | 1 | 8.1 | 5 | $2,000 | 100% | 20 | ||||
End of Day No Activ. Fee | 150k | $249 | $249One Time | $9,000$4,000 | 1 | 10.0 | 5 | $2,500 | 100% | 20 | |||
| 100k | $249 | $249Monthly | $6,000$2,500 | 1 | 10.8 | 3 | $3,000 | 90% | 3 | ||||
Flex DLL | 150k | $250 | $250One Time | $9,000$4,500 | 2 | 10.8 | 5 | $3,000 | 90% | 5 | |||
| 150k | $250 | $250One Time | $8,000$4,000 | 3 | 15.2 | 5 | $4,000 | 95% | 5 | ||||
| 100k | $106Monthly+$149 ACT | $255All-In1M PASS | $6,000$3,000 | 2 | — | 10.6 | 5 | $3,000 | 90% | 5 | |||
| 150k | $258 | $258One Time | $9,000$5,000 | 1 | 8.7 | 5 | $2,500 | 90% | 5 | ||||
| 150k | $258 | $258One Time | $9,000$4,500 | 3 | 8.7 | 1 | $2,500 | 90% | 5 | ||||
| 150k | $258 | $258One Time | $9,000$4,500 | 3 | 13.9 | 5 | $4,500 | 90% | 5 | ||||
| 100k | $109Monthly+$149 ACT | $258All-In1M PASS | $6,000$3,000 | 3 | 7.7 | 10 | $2,500 | 80% | 5 | ||||
Qualification Opt 1 | 100k | $24One Time+$248 ACT | $272All-In | $6,000$3,000 | 1 | 6.4 | 10 | $1,750 | 100% | 5 | |||
Rapid Unlimited use | 150k | $278 | $278One Time | $9,000$4,500 | 2 | 13.0 | 1 | $10K | 90% | 3 | |||
Zero MAX 100% Split New Plan | 50k | $278 | $278One Time | $3,000$1,500 | 3 | 9.9 | 1 | $3,000 | 100% | 3 | |||
