RULE CHANGE
Tradable Assets
Total tradable markets decreased from 134 to 122; crypto markets decreased from 68 to 66, stocks from 41 to 31.
What this means
Total enabled markets decreased from 134 to 122. Crypto markets went from 68 to 66, with KAITO-USD and PONS-USD removed. Stock markets went from 41 to 31, with ARM-USD, BE-USD, COHR-USD, CXMT-USD, DELL-USD, LLY-USD, QCOM-USD, RKLB-USD, SKHX-USD, and SMSN-USD removed. List last changed date updated from 2026-10-12 to 2026-10-16.
| What changed | Before Oct 13, 2026 | After Oct 16, 2026 | |
|---|---|---|---|
| This page lists all | 134 | → | 122 |
| List last changed | 2026-10-12 | → | 2026-10-16 |
| Value | 68 | → | 66 |
| Value | 41 | → | 31 |
▸ View exact changes
The change in place, line by line
Before Oct 13, 2026
Tradable Assets
Source: https://docs.myfundedperpetuals.com/guides/tradable-assets
Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.
− This page lists all 134 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
− List last changed: 2026-10-12.
This list is updated from the platform's market configuration after markets
are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
current availability. Markets that follow [trading
hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on Market Exposure Caps. See Asset Exposure Limits for how those caps apply to your accounts.
Crypto
− 68 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
−
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| KAITO-USD | KAITO |
| LDO-USD | LDO |
|---|---|
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
−
| LDO-USD | LDO |
|---|---|
| PONS-USD | PONS |
| PUMP-USD | PUMP |
|---|---|
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |
Stocks
− 41 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| ARM-USD | ARM |
| AVGO-USD | AVGO |
|---|---|
| BABA-USD | BABA |
−
| AVGO-USD | AVGO |
|---|---|
| BE-USD | BE |
−
| BMNR-USD | BMNR |
|---|---|
| COHR-USD | COHR |
| COIN-USD | COIN |
|---|---|
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
−
| COIN-USD | COIN |
|---|---|
| CXMT-USD | CXMT |
| DELL-USD | DELL |
| DRAM-USD | DRAM |
|---|---|
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
−
| DRAM-USD | DRAM |
|---|---|
| LLY-USD | LLY |
| META-USD | META |
|---|---|
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
−
| META-USD | META |
|---|---|
| QCOM-USD | QCOM |
| RKLB-USD | RKLB |
−
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
|---|---|
| SKHX-USD | SKHX |
−
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
|---|---|
| SMSN-USD | SMSN |
| SNDK-USD | SNDK |
|---|---|
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |
Indices
7 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |
After Oct 16, 2026
Tradable Assets
Source: https://docs.myfundedperpetuals.com/guides/tradable-assets
Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.
+ This page lists all 122 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
+ List last changed: 2026-10-16.
This list is updated from the platform's market configuration after markets
are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
current availability. Markets that follow [trading
hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on Market Exposure Caps. See Asset Exposure Limits for how those caps apply to your accounts.
Crypto
+ 66 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
| LDO-USD | LDO |
|---|---|
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
| PUMP-USD | PUMP |
|---|---|
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |
Stocks
+ 31 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
| AVGO-USD | AVGO |
|---|---|
| BABA-USD | BABA |
| BMNR-USD | BMNR |
|---|
| COIN-USD | COIN |
|---|---|
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
| DRAM-USD | DRAM |
|---|---|
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
| META-USD | META |
|---|---|
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
|---|
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
|---|
| SNDK-USD | SNDK |
|---|---|
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |
Indices
7 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |
Tradable Assets
Source: https://docs.myfundedperpetuals.com/guides/tradable-assets
Every market you can currently open positions on, grouped by asset class, with the names and symbols shown on the trade page.
− This page lists all 134 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
− List last changed: 2026-10-12.
+ This page lists all 122 markets currently enabled for trading on MyFundedPerps. The Market column matches the market name on the trade page, and Symbol is the ticker you can search for.
+ List last changed: 2026-10-16.
This list is updated from the platform's market configuration after markets
are added or removed, so it can briefly trail the app. The [Markets
page](https://myfundedperpetuals.com/markets) and the trade page always show
current availability. Markets that follow [trading
hours](/guides/trading-guide#trading-hours) stay listed while they are closed.
Maximum leverage and exposure caps for each market are listed on Market Exposure Caps. See Asset Exposure Limits for how those caps apply to your accounts.
Crypto
− 68 markets.
+ 66 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| 1000BONK-USD | 1000BONK |
| 1000PEPE-USD | 1000PEPE |
| 1000SHIB-USD | 1000SHIB |
| AAVE-USD | AAVE |
| ADA-USD | ADA |
| AERO-USD | AERO |
| ALGO-USD | ALGO |
| APT-USD | APT |
| ARB-USD | ARB |
| ASTER-USD | ASTER |
| ATOM-USD | ATOM |
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| FARTCOIN-USD | FARTCOIN |
| FET-USD | FET |
| FIL-USD | FIL |
| GRAM-USD | GRAM |
| GRASS-USD | GRASS |
| HBAR-USD | HBAR |
| HYPE-USD | HYPE |
| ICP-USD | ICP |
| INJ-USD | INJ |
| JTO-USD | JTO |
| JUP-USD | JUP |
−
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| KAITO-USD | KAITO |
| LDO-USD | LDO |
| LINK-USD | LINK |
| LIT-USD | LIT |
| LTC-USD | LTC |
| MON-USD | MON |
| NEAR-USD | NEAR |
| ONDO-USD | ONDO |
| OP-USD | OP |
| PENDLE-USD | PENDLE |
| PENGU-USD | PENGU |
| POL-USD | POL |
−
| ETHFI-USD | ETHFI |
|---|---|
| PONS-USD | PONS |
| PUMP-USD | PUMP |
| PYTH-USD | PYTH |
| RENDER-USD | RENDER |
| SEI-USD | SEI |
| SOL-USD | SOL |
| SPX-USD | SPX |
| SUI-USD | SUI |
| TAO-USD | TAO |
| TRUMP-USD | TRUMP |
| TRX-USD | TRX |
| UNI-USD | UNI |
| VVV-USD | VVV |
| WIF-USD | WIF |
| WLD-USD | WLD |
| WLFI-USD | WLFI |
| XLM-USD | XLM |
| XMR-USD | XMR |
| XPL-USD | XPL |
| XRP-USD | XRP |
| ZEC-USD | ZEC |
Stocks
− 41 markets.
+ 31 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| AAPL-USD | AAPL |
| AMD-USD | AMD |
| AMZN-USD | AMZN |
| ANTHROPIC-USD | ANTHROPIC |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| ARM-USD | ARM |
| AVGO-USD | AVGO |
| BABA-USD | BABA |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| BE-USD | BE |
| BMNR-USD | BMNR |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| COHR-USD | COHR |
| COIN-USD | COIN |
| CRCL-USD | CRCL |
| CRWV-USD | CRWV |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| CXMT-USD | CXMT |
| DELL-USD | DELL |
| DRAM-USD | DRAM |
| GOOGL-USD | GOOGL |
| HOOD-USD | HOOD |
| INTC-USD | INTC |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| LLY-USD | LLY |
| META-USD | META |
| MRVL-USD | MRVL |
| MSFT-USD | MSFT |
| MSTR-USD | MSTR |
| MU-USD | MU |
| NBIS-USD | NBIS |
| NVDA-USD | NVDA |
| OPENAI-USD | OPENAI |
| ORCL-USD | ORCL |
| PLTR-USD | PLTR |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| QCOM-USD | QCOM |
| RKLB-USD | RKLB |
| SAMSUNG-USD | SAMSUNG |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| SKHX-USD | SKHX |
| SKHYNIX-USD | SKHYNIX |
−
| Market | Symbol |
|---|---|
| SMSN-USD | SMSN |
| SNDK-USD | SNDK |
| SPCX-USD | SPCX |
| TSLA-USD | TSLA |
| TSM-USD | TSM |
| WDC-USD | WDC |
Indices
7 markets.
| Market | Symbol |
|---|---|
| EWY-USD | EWY |
| JP225-USD | JP225 |
| NAS100-USD | NAS100 |
| QQQ-USD | QQQ |