RULE CHANGE
Account Parameters | Momentum Account
Trailing Drawdown values changed for $50,000, $100,000, and $150,000 accounts; EOD Drawdown values also changed for those tiers.
What this means
In Option 1, trailing drawdown on the $50K account decreased from $2,250 to $2,000, on the $100K account from $4,000 to $3,000, and on the $150K account from $5,500 to $4,500. In Option 2, EOD drawdown on the $50K account decreased from $2,250 to $2,000, on the $100K account from $4,000 to $3,000, and on the $150K account from $5,500 to $4,500. All other values including fees, profit targets, daily loss limits, and contract limits remained unchanged.
| What changed | Before Aug 16, 2026 | After Oct 20, 2026 | |
|---|---|---|---|
| $50,000 · Trailing Drawdown | $2,250 | → | $2,000 |
| $100,000 · Trailing Drawdown | $4,000 | → | $3,000 |
| $150,000 · Trailing Drawdown | $5,500 | → | $4,500 |
| $50,000 · EOD Drawdown | $2,250 | → | $2,000 |
| $100,000 · EOD Drawdown | $4,000 | → | $3,000 |
| $150,000 · EOD Drawdown | $5,500 | → | $4,500 |
▸ View exact changes
The change in place, line by line
Before Aug 16, 2026
Option 1 (Trailing Drawdown)
−
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | Trailing Drawdown | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | 3 minis (30 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,250 | 7 minis (70 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $4,000 | 12 minis (120 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $5,500 | 15 minis (150 micros) |
Option 2 (EOD Drawdown / No scaling)
−
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | EOD Drawdown | Daily Loss Limit | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | $600 | 2 minis (20 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,250 | $1,200 | 4 minis (40 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $4,000 | $2,500 | 8 minis (80 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $5,500 | $3,300 | 12 minis (120 micros) |
After Oct 20, 2026
Option 1 (Trailing Drawdown)
+
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | Trailing Drawdown | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | 3 minis (30 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,000 | 7 minis (70 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $3,000 | 12 minis (120 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $4,500 | 15 minis (150 micros) |
Option 2 (EOD Drawdown / No scaling)
+
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | EOD Drawdown | Daily Loss Limit | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | $600 | 2 minis (20 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,000 | $1,200 | 4 minis (40 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $3,000 | $2,500 | 8 minis (80 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 12 minis (120 micros) |
Option 1 (Trailing Drawdown)
−
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | Trailing Drawdown | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | 3 minis (30 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,250 | 7 minis (70 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $4,000 | 12 minis (120 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $5,500 | 15 minis (150 micros) |
+
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | Trailing Drawdown | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | 3 minis (30 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,000 | 7 minis (70 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $3,000 | 12 minis (120 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $4,500 | 15 minis (150 micros) |
Option 2 (EOD Drawdown / No scaling)
−
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | EOD Drawdown | Daily Loss Limit | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | $600 | 2 minis (20 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,250 | $1,200 | 4 minis (40 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $4,000 | $2,500 | 8 minis (80 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $5,500 | $3,300 | 12 minis (120 micros) |
+
| Account Size | One-Time Fee | Profit Target | EOD Drawdown | Daily Loss Limit | Contract Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| $25,000 | $94 | $1,500 | $1,000 | $600 | 2 minis (20 micros) |
| $50,000 | $143 | $3,000 | $2,000 | $1,200 | 4 minis (40 micros) |
| $100,000 | $248 | $6,000 | $3,000 | $2,500 | 8 minis (80 micros) |
| $150,000 | $358 | $9,000 | $4,500 | $3,300 | 12 minis (120 micros) |