VERSION HISTORY
Trading Hours at Top One Futures
▸Version 9November 1, 2026, 6:12 AM+1−1
Changes shown against Version 8.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 fb3c5cda14e1a068ab2a8ca815a095763ce11f0d78c94797753a192123891b29
▸Version 8October 29, 2026, 6:52 AM+1−1
Changes shown against Version 7.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 1aefe374ca16ab9925958db3b730dc69be4b4abac9e84e09c6e28dfec145e4cb
▸Version 7October 22, 2026, 6:22 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 a9068dac0634a46c915cb9e0216692cd544be1e5dea4461bbc4d859770c850b8
▸Version 6October 15, 2026, 6:22 AM+1−1
Changes shown against Version 5.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 5e463e055d770de97557c6a68816f58fcb4ec92e6ee909a2d9f375117ecdd08f
▸Version 5October 9, 2026, 5:40 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 31e5c43380f36fe2f45151f762ede2bf1e50c05baa3fd1f89520590ea3452cbc
▸Version 4October 4, 2026, 5:40 AM+1−1
Changes shown against Version 3.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 22bad918af82e07ec9bfa7d54f07c7f2ba801524bf2f3cf4d802043804737365
▸Version 3October 3, 2026, 5:55 AM+1−1
Changes shown against Version 2.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Final session of the week | 6:00 PM EST on Thursday | 4:00 PM EST on Friday |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
SHA-256 a0ab5aca5772b625d2eec82d421f5a70616fb04c0a3024dd576701b4e2bfb126
▸Version 2October 1, 2026, 8:24 PM+24−17
Changes shown against Version 1.
| Trading Hours at Top One Futures | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Session | Opens | Closes |
|---|---|---|
| Monday session | 6:00 PM EST on Sunday | 4:10 PM EST on Monday |
| Tuesday session | 6:00 PM EST on Monday | 4:10 PM EST on Tuesday (and so on through the week) |
| Weekend | Markets closed | Markets reopen Sunday at 6:00 PM EST |
|---|
SHA-256 553333d020347d60f83cc6fefe4c23eb2f448d3b3f0c9448ff1d669084f5a84a
▸Version 1July 26, 2026, 1:42 PM
First archived version.
SHA-256 8e641d92ea6084c83a412240deb9e189d20416ee599a5580ce2229c7d12b72a9