VERSION HISTORY
Overview of the Instant Sim Funded Program
▸Version 18November 17, 2026, 8:42 AM+1−1
Changes shown against Version 17.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 4b47935ddb2ec62f5891eb9b2723fb475529c492df0a0ba50e0f9e3ff5711358
▸Version 17November 10, 2026, 8:53 AM+1−1
Changes shown against Version 16.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 6f20b3511921baf3348dcc3e381b7cff1ed3f3def1d57e9a4bf94329d6eb4087
▸Version 16November 3, 2026, 1:27 PM+1−1
Changes shown against Version 15.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 d9007e127cffc8013cf759e61a77f13b801590d90566552b23e80d155af0d0b0
▸Version 15October 29, 2026, 2:21 PM+1−1
Changes shown against Version 14.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 6b1bec7b14eeb289b399448f91259b6d026aa503a68eaa7deb5fcb53bbcd997c
▸Version 14October 28, 2026, 2:17 PM+1−1
Changes shown against Version 13.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 10d37ed01bd670e6650b337330995f94237f1979537dd33145034924bf64fd53
▸Version 13October 27, 2026, 2:17 PM+2−2
Changes shown against Version 12.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $5,250 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,000 |
| Max per payout | $1,000 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
SHA-256 71149bf5a84e08a42f2d06c31c8a16355171b6a1cb74adf4943b075e2bad399e
▸Version 12October 25, 2026, 6:30 AM+1−1
Changes shown against Version 11.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 10dfd701e4f1ea4b952c3724122c74b48f8d169538ff65eb57dfa62722edca7e
▸Version 11October 18, 2026, 6:17 AM+1−1
Changes shown against Version 10.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 3aef80bcd26cd1a9115d76e6857086c1cd7b1ebcf9321fe4f1fea15b617c9a63
▸Version 10October 13, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 9.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 2bf9af1a0c2e2cd686387e1701ccecebdccb4d3ea73d5ae0e0be1472c4cf9ff4
▸Version 9October 12, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 8.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 b670a939e2d8723c0e72c9c3687f6539e33b9b859e5b85694416b588e8afaae8
▸Version 8October 11, 2026, 5:42 AM+2−2
Changes shown against Version 7.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 2662fde6f83ba181129dc5977c93b476e812ffdb12eb9c2c269281619536c57b
▸Version 7October 9, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 25f6365b90889746f805b0c32f21bcebd525ffd53d897d4e54ac7f396cc60152
▸Version 6October 4, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 5.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 73ee49b28c31c6c2ce378ebe6bf7db08675de44ed9505bae43de88d3e32773fc
▸Version 5October 3, 2026, 5:57 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | |
SHA-256 993dbea69dbcd73e44a5ab9af0ddf2b2677555257ce41326bee94d3aa1bf9473
▸Version 4October 1, 2026, 8:24 PM+45−61
Changes shown against Version 3.
| Overview of the Instant Sim Funded Program | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Rule | $25K | $50K | $100K | $150K |
|---|---|---|---|---|
| Instant Sim Funded (purchased before 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $3,000 | $4,500 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,750 |
| Max per payout | $1,500 | $2,500 | $3,000 | $3,500 |
| Instant Sim Funded 2.0 (purchased on or after 7/27/2026) | | | | | ||
| Max trailing drawdown (EOD) | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $5,250 |
| Daily loss limit | $625 | $1,250 | $2,500 | $3,000 |
| Max per payout | $1,000 | $2,000 | $2,500 | $3,000 |
| Account Size | Daily Loss Limit (DLL) |
|---|---|
| $25,000 Instant Sim Funded Account | $625 |
| $50,000 Instant Sim Funded Account | $1,250 |
| $100,000 Instant Sim Funded Account | $2,500 |
| $150,000 Instant Sim Funded Account | $3,750 |
| Account Size | Daily Loss Limit (DLL) |
|---|---|
| $25,000 Instant Sim Funded Account | $625 |
| $50,000 Instant Sim Funded Account | $1,250 |
| $100,000 Instant Sim Funded Account | $2,500 |
| $150,000 Instant Sim Funded Account | $3,000 |
SHA-256 9e2c6d7e8155bd073f1dda6bedbd512a2f235ac03bc0f6422bc329a6aad30c37
▸Version 3July 31, 2026, 7:07 AM+1−1
Changes shown against Version 2.
SHA-256 79f74cc6555436d015447515f658ef641664948796130d67ebb81bbf18fa0a5a
▸Version 2July 27, 2026, 8:47 AM+35−7
Changes shown against Version 1.
| Account Size | Daily Loss Limit (DLL) |
|---|---|
| $25,000 Instant Sim Funded Account | $625 |
| $50,000 Instant Sim Funded Account | $1,250 |
| $100,000 Instant Sim Funded Account | $2,500 |
| $150,000 Instant Sim Funded Account | $3,750 |
| Account Size | Daily Loss Limit (DLL) |
|---|---|
| $25,000 Instant Sim Funded Account | $625 |
| $50,000 Instant Sim Funded Account | $1,250 |
| $100,000 Instant Sim Funded Account | $2,500 |
| $150,000 Instant Sim Funded Account | $3,000 |
SHA-256 2851108178b7d1503132e66066d0596d43aed1ff46f02879e29a963a430e3d79
▸Version 1July 26, 2026, 1:47 PM
First archived version.
SHA-256 1c0b5241c3dee6b7eba14dd2cda379338e46f9edc6968cbba446954d07eb324e