VERSION HISTORY
๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements
▸Version 9November 1, 2026, 6:17 AM+1−1
Changes shown against Version 8.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 ef94fe8c7d9bd2350baf752c5ce6e6f01bee23c7623aeda29aac318f405992f2
▸Version 8October 29, 2026, 6:55 AM+1−1
Changes shown against Version 7.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 41b76b654c974a58b9397b00d6b3db6feb6fb5a7a2849d9115e07e42350b9ae1
▸Version 7October 22, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 7f8a164f41cc9bb48b3238c7d81c84a95672f4f66a282e90233ddc93a80f6a6b
▸Version 6October 15, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 5.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 d0723995be8ecd417ec2878fa7966401fa539cc5be3f29d90a7780d5badf1750
▸Version 5October 9, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 939ba39cf2777fea1fd2bd56968e98d4415cfec8c4240d9e2005e38ac567fe2e
▸Version 4October 4, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 3.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 544363a3a4df160d135cc82bf80b64b867d91b861c92e624a521c8154ebb0b54
▸Version 3October 3, 2026, 5:57 AM+1−1
Changes shown against Version 2.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
SHA-256 fe16686260ee9dc5bb671b7e72e70f32181d2d6103fd6f07a90429429ffc5bd4
▸Version 2October 1, 2026, 8:32 PM+36−35
Changes shown against Version 1.
| ๐ฅ Ignite Accounts : Payout Requirements | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Requirement | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $150,000 |
|---|---|---|---|---|
| Profit target per payout (5%) | $1,250 | $2,500 | $5,000 | $7,500 |
| Max consistency (best day / total profit) | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Minimum payout | $250 | $250 | $250 | $250 |
| Maximum payout per request | $500 | $1,000 | $1,500 | $2,000 |
| Profit split | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Minimum trading days | None | None | None | None |
| Example | Total profit | Best day | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| Pass | $2,500 | $300 | 12% | Pass (below 15%) |
| Fail | $2,500 | $1,000 | 40% | Fail (above 15%) |
SHA-256 29f7ccde4d9658e802a8311a6b95ab684bf30a06299d5e21a57685b40e8713a4
▸Version 1July 26, 2026, 1:47 PM
First archived version.
SHA-256 c1539f7a3a2c9ed96ed04e2f8c6694797907bb2f1a625bdd3d8cf3a8cedd82e2