VERSION HISTORY
Elite ACCESS - Reset Fees
▸Version 10November 1, 2026, 6:17 AM+1−1
Changes shown against Version 9.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 54411fffb591346580de2acdfd8ad6f5d0050379c85dbc6e0de0b3e0cb9d9a8f
▸Version 9October 29, 2026, 6:55 AM+1−1
Changes shown against Version 8.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 39c2fe51e3d2a94ba2cc870fc2ef8713ae4756bd1b079d35295bdd9086034956
▸Version 8October 22, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 7.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 55b8644aa19b092e85da763ac78495a6b26ecd4d877eb5bc599626cc6f3338f1
▸Version 7October 15, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 c5d9c049a54940ead7774a7407fe791fb03c523189f8e7ae289e49227eb186bb
▸Version 6October 9, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 5.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 18ad3570a4370b0118942ba727ddeada833ffa78119447660e89276a8b543262
▸Version 5October 4, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 d5d02be085c333315dc14d663733120d6f5ce7cb4de82eb1611e9d8ba8fcd0b2
▸Version 4October 3, 2026, 5:57 AM+1−1
Changes shown against Version 3.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 f40a0afff2897be51361b8b35d9a594be569701d5e6bdf7b424ce14d4fe43f59
▸Version 3October 1, 2026, 8:24 PM+28−22
Changes shown against Version 2.
| Elite ACCESS - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $299 |
| $50,000 | $35 | $499 |
| $100,000 | $35 | $849 |
| $150,000 | $35 | $1,349 |
SHA-256 a068cee4de52cc7d9f81dc7137ce176842311c0d49cb061545e452e1191b5117
▸Version 2July 31, 2026, 7:07 AM+9−9
Changes shown against Version 1.
SHA-256 c3e4d68e65031596f699a6b9f8c74e6ce55cad7042d4bae1153d3966fe38ffa0
▸Version 1July 26, 2026, 1:47 PM
First archived version.
SHA-256 9f8c78f412161bd9bb92ba2ae46a1b0046da9b28d73deede0725c808f9c21071