VERSION HISTORY
Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD)
▸Version 15November 17, 2026, 8:36 AM+1−1
Changes shown against Version 14.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 487728627eb820b0ce4c249e55db6e08bcbdc551a5a8eeda325fe13e32192075
▸Version 14November 10, 2026, 8:50 AM+1−1
Changes shown against Version 13.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 0bdd84e2497152c8a7f5d2b6d45751e8a5a054111c0f9a91bb762da9df35a999
▸Version 13November 3, 2026, 1:23 PM+1−1
Changes shown against Version 12.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 f18d3b30bd8d8cb76a9670f3c563f66e848f325b5875b1406300a9dc6eb6bc01
▸Version 12October 29, 2026, 2:18 PM+1−1
Changes shown against Version 11.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 478ca126fe55759bdef8ffe847f591fdd19b30499511c7f23253f10ce6dd5c8b
▸Version 11October 28, 2026, 2:16 PM+1−1
Changes shown against Version 10.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 0582a47ae64336b730495ff792bd8b564c5694aeeddf9d82c8b1787a80dd33c9
▸Version 10October 27, 2026, 2:16 PM+20−6
Changes shown against Version 9.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
| Step | Amount |
|---|---|
| Starting balance | $50,000 |
| Initial breach level | $48,000 |
| Day 1: You close the day at | $51,000 |
| New breach level | $49,000 |
| Next day: You close the day at $52,100 or higher | Breach level locks at $50,100 |
| Step | Amount |
|---|---|
| Breach level | $48,000 |
| Your equity drops during the day to | $47,500 |
| Result | Breached, even if the day would have closed at $48,500 |
| Account size | Lock level |
|---|---|
| $25,000 | $25,100 |
| $50,000 | $50,100 |
| $100,000 | $100,100 |
| $150,000 | $150,100 |
SHA-256 b51c67869c61fc48ebbe4a7ff04da411f7088253f5af4ccc6ac8be7123eb9448
▸Version 9October 26, 2026, 2:13 PM+2−3
Changes shown against Version 8.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
| Account size | Lock level |
|---|---|
| $25,000 | $25,100 |
| $50,000 | $50,100 |
| $100,000 | $100,100 |
| $150,000 | $150,100 |
SHA-256 70964262bb8c268da8e06360782bc3cce4f6f95dd20121fb634ff8de813278de
▸Version 8October 22, 2026, 6:23 AM+1−1
Changes shown against Version 7.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 06257810fbd50b71c2eea4d00f312cb851fca63d0583a243bc68ad4d36a07c06
▸Version 7October 15, 2026, 6:23 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 b1a8370c19dac5b937307d491947c3240aa30b9b3ed25254129611d01231ffe6
▸Version 6October 9, 2026, 5:41 AM+1−1
Changes shown against Version 5.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 8bdcdb878ce3c29589cb216054c4b1acdd6405faaabb028d1c6519d80b427f24
▸Version 5October 4, 2026, 5:41 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 86af118a749dda5bce4f637c2be797a41b2913d8a966d9d77827a5a14b480921
▸Version 4October 3, 2026, 5:56 AM+1−1
Changes shown against Version 3.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
SHA-256 183478e05c1b76d60fe1ce1601983bd82ae511171e611ed8edca8be0a8b95a98
▸Version 3October 1, 2026, 8:24 PM+35−50
Changes shown against Version 2.
| Elite ACCESS – Maximum Loss Limit (MLL) (EOD) | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account Size | Max Drawdown ($) | Max Drawdown (%) |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | 4.00% |
| $50,000 | $2,000 | 4.00% |
| $100,000 | $3,000 | 3.00% |
| $150,000 | $4,000 | ~2.67% |
| Account Size | Max Drawdown ($) | Max Drawdown (%) |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | 4.00% |
| $50,000 | $2,000 | 4.00% |
| $100,000 | $3,000 | 3.00% |
| $150,000 | $3,500 | ~2.33% |
| Account size | Evaluation drawdown | Funded drawdown |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 (4.00%) | $1,000 (4.00%) |
| $50,000 | $2,000 (4.00%) | $2,000 (4.00%) |
| $100,000 | $3,000 (3.00%) | $3,000 (3.00%) |
| $150,000 | $4,000 (~2.67%) | $3,500 (~2.33%) |
| Account Size | Lock Level |
|---|---|
| $25K | $25,100 |
| $50K | $50,100 |
| $100K | $100,100 |
| $150K | $150,100 |
| Account size | Lock level |
|---|---|
| $25,000 | $25,100 |
| $50,000 | $50,100 |
| $100,000 | $100,100 |
| $150,000 | $150,100 |
SHA-256 f74fbeac5a7d517c89508a92dc1597e440a3510b14af37ce8b3dcbe05e4a279c
▸Version 2July 31, 2026, 7:02 AM+1−1
Changes shown against Version 1.
| Account Size | Max Drawdown ($) | Max Drawdown (%) |
|---|
| $25,000 | $1,000 | 4.00% |
| $50,000 | $2,000 | 4.00% |
| $100,000 | $3,000 | 3.00% |
| $150,000 | $4,000 | ~2.67% |
| Account Size | Max Drawdown ($) | Max Drawdown (%) |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | 4.00% |
| $50,000 | $2,000 | 4.00% |
| $100,000 | $3,000 | 3.00% |
SHA-256 89a0e9e4ff63f6890bdda2c98c586338e2517b07e6a52b40e6787963d738b400
▸Version 1July 26, 2026, 1:47 PM
First archived version.
| Account Size | Max Drawdown ($) | Max Drawdown (%) |
|---|
| $25,000 | $1,000 | 4.00% |
| $50,000 | $2,000 | 4.00% |
| $100,000 | $3,000 | 3.00% |
| $150,000 | $4,000 | ~2.67% |
| Account Size | Max Drawdown ($) | Max Drawdown (%) |
|---|
| $25,000 | $1,000 | 4.00% |
| $50,000 | $2,000 | 4.00% |
| $100,000 | $3,000 | 3.00% |
| $150,000 | $3,500 | ~2.33% |
| Account Size | Lock Level |
|---|
| $25K | $25,100 |
| $50K | $50,100 |
| $100K | $100,100 |
| $150K | $150,100 |
SHA-256 dc706dee51d40b1c68be7ae8d38c468b55693a3da92bf3f1f1ebdf6a4fdfc207