VERSION HISTORY
Elite ACCESS Intraday - Reset Fees
▸Version 9November 1, 2026, 6:17 AM+1−1
Changes shown against Version 8.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 b9590822b8ada5de5272daa8edb1e61ee9c40fc8eb1ac4e321c0626a8f47043f
▸Version 8October 29, 2026, 6:55 AM+1−1
Changes shown against Version 7.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 5ee176ab5d8ffb5ae0efe695ff64cafa59672aaecd36f28abffe0ff502e783c6
▸Version 7October 22, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 f3fd60254bdf45f3e7ac63d2438e7cfec8fa6da7513e79022b7097a01ec0b963
▸Version 6October 15, 2026, 6:25 AM+1−1
Changes shown against Version 5.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 1342297694091ee6e323eb69a31a310937362e0f1e6a99ab456de13935586687
▸Version 5October 9, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 2582a3234760fbf33e62a4f732abc83ce80632635af6a25a3ac8c2dfa3e5e509
▸Version 4October 4, 2026, 5:42 AM+1−1
Changes shown against Version 3.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 78d6f2e34ab452830755dbcab38dcccd77cd331262ff8e730e8c13c832761758
▸Version 3October 3, 2026, 5:57 AM+1−1
Changes shown against Version 2.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 80d4032dad572cbabf814337a37f995a4eebf341db09ca54108703ea0e15c138
▸Version 2October 1, 2026, 8:24 PM+27−24
Changes shown against Version 1.
| Elite ACCESS Intraday - Reset Fees | Top One Futures Help Center Skip to main content |
|---|
| Account size | Evaluation reset | Funded reset |
|---|---|---|
| $25,000 | $35 | $149 |
| $50,000 | $35 | $249 |
| $100,000 | $35 | $449 |
| $150,000 | $35 | $649 |
SHA-256 62be59d1aa8bad3d103256bffe34ed7635cb5039148d16cca620b9ed55cb074b
▸Version 1September 22, 2026, 2:15 PM
First archived version.
SHA-256 0b67db25404bbc9820bd1863ca65b2494d72af4f7f125020a52b471adb2f965a