VERSION HISTORY
Why does my funded Daily Payouts account use intraday trailing drawdown?
▸Version 10November 19, 2026, 2:16 PM+1−0
Changes shown against Version 9.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Instant | No evaluation | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 fb12c9005c2a53da8cd18933b6d0b5b91ab4ddde0ba032ea4f0ce2d47fff0abe
▸Version 9November 19, 2026, 6:36 AM+2−2
Changes shown against Version 8.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
SHA-256 e5a10d55e18b9d11271dbcda72ffdd3a2cd0da8f38a5889cc93a191fd7a50405
▸Version 8November 1, 2026, 5:41 AM+0−6
Changes shown against Version 7.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 b81b7b5c4f4631e460aae3eeb0cf7fa1fd2d5e7003c4c9d9f2821ed666cbc9a2
▸Version 7October 28, 2026, 6:28 AM+1−1
Changes shown against Version 6.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 867e281f79dd85c470627b5ab5e1c0ff96f40084a7b42281279d933ed7f3c8b4
▸Version 6October 26, 2026, 2:48 PM+1−1
Changes shown against Version 5.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 c0cf3c93484daef9f866441ba56dae7f466473da2405108533027676ee6728c7
▸Version 5October 25, 2026, 5:51 AM+1−1
Changes shown against Version 4.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 867e281f79dd85c470627b5ab5e1c0ff96f40084a7b42281279d933ed7f3c8b4
▸Version 4October 23, 2026, 2:53 PM+1−1
Changes shown against Version 3.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 c0cf3c93484daef9f866441ba56dae7f466473da2405108533027676ee6728c7
▸Version 3October 22, 2026, 2:53 PM+1−1
Changes shown against Version 2.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 616cde1fdf32aca3639a84a851135939ee9c8c2b318b960f1d76ad6096d10db2
▸Version 2October 7, 2026, 2:46 PM+12−0
Changes shown against Version 1.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|---|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 867e281f79dd85c470627b5ab5e1c0ff96f40084a7b42281279d933ed7f3c8b4
▸Version 1September 8, 2026, 2:47 PM
First archived version.
| Plan | Evaluation | Funded |
|---|
| Daily Payouts | End of day trailing | Intraday trailing |
| EOD Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| 1-Day-Pass-Plan | End of day trailing | End of day trailing |
| Flex Challenge | End of day trailing | End of day trailing |
| Instant Classic | No evaluation | Intraday trailing |
| Instant Lite | No evaluation | End of day trailing |
SHA-256 65ebb170ce9ac5fb1722f44dba07f3293ae4384ed0965ba7ad656e271aea07fa