VERSION HISTORY
Commissions | Qualification Account
Fetches the article and compares it with Version 2.
▸Version 2November 17, 2026, 1:42 AM+64−1
Changes shown against Version 1.
The commission depends on the instrument that will be used for trading.
Please note that all commissions are indicated per side.
− Full commission rate sheet (PDF)
+ Tradovate accounts
+ All-in rates per filled contract, in USD. Updated Nov 16, 2026.
+ CME: Equity Indexes
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| EMD | $2.87 | $5.74 | E-mini S&P MidCap 400 Futures |
| ES | $2.87 | $5.74 | E-mini S&P 500 Futures |
| RTY | $2.87 | $5.74 | E-mini Russell 2000 Futures |
| NQ | $2.87 | $5.74 | E-mini NASDAQ 100 Futures |
| MES | $0.94 | $1.88 | Micro E-mini S&P 500 Futures |
| MNQ | $0.94 | $1.88 | Micro E-mini NASDAQ 100 Futures |
| M2K | $0.94 | $1.88 | Micro E-mini Russell 2000 Futures |
+ CME: Cryptocurrency
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| MBT | $1.74 | $3.48 | Micro Bitcoin Futures |
| MET | $0.69 | $1.38 | Micro Ether Futures |
+ CME: FX
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| 6A | $3.09 | $6.18 | Australian Dollar Futures |
| M6A | $0.83 | $1.66 | E-micro Australian Dollar Futures |
| 6B | $3.09 | $6.18 | British Pound Futures |
| M6B | $0.83 | $1.66 | E-micro British Pound Futures |
| 6C | $3.09 | $6.18 | Canadian Dollar Futures |
| 6E | $3.09 | $6.18 | Euro FX Futures |
| M6E | $0.83 | $1.66 | E-micro Euro FX Futures |
| 6J | $3.09 | $6.18 | Japanese Yen Futures |
| 6M | $3.09 | $6.18 | Mexican Peso Futures |
| 6N | $3.09 | $6.18 | New Zealand Dollar Futures |
| 6S | $3.09 | $6.18 | Swiss Franc Futures |
+ CME: Agricultures
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| GF | $3.59 | $7.18 | Feeder Cattle Futures |
| HE | $3.59 | $7.18 | Lean Hog Futures |
| LE | $3.59 | $7.18 | Live Cattle Futures |
+ CBOT: Indices
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| YM | $2.87 | $5.74 | E-mini Dow ($5) Futures |
| MYM | $0.94 | $1.88 | Micro E-mini Dow Jones Index |
+ CBOT: Grains
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| ZL | $3.64 | $7.28 | Soybean Oil Futures |
| ZM | $3.62 | $7.24 | Soybean Meal Futures |
| ZS | $3.62 | $7.24 | Soybean Futures |
| ZW | $3.64 | $7.28 | Wheat Futures |
+ NYMEX: Energies
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| CL | $2.99 | $5.98 | Crude Oil Futures |
| MCL | $1.19 | $2.38 | Micro Crude Oil Futures |
| NG | $3.09 | $6.18 | Natural Gas (Henry Hub) Futures |
| QG | $1.99 | $3.98 | E-mini Natural Gas Futures |
| QM | $2.69 | $5.38 | E-mini Crude Oil Futures |
| RB | $2.99 | $5.98 | RBOB Gasoline Physical Futures |
+ NYMEX: Metals
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| PL | $3.14 | $6.28 | Platinum Futures |
+ COMEX: Metals
+
| Code | Per side | Round turn | Product |
|---|---|---|---|
| GC | $3.14 | $6.28 | Gold Futures |
| MGC | $1.29 | $2.58 | E-micro Gold Futures |
| HG | $3.14 | $6.28 | Copper Futures |
| SI | $3.14 | $6.28 | Silver Futures |
+ Per side means the commission is charged for each filled contract on entry and again on exit; a round turn is two sides. The rates are all-in: exchange, NFA and clearing fees and the commission itself are already included. Commissions count toward your trading P&L, drawdown and daily loss limit.
+ Tradovate commission rate sheet (PDF)
+ Rithmic accounts
+ Commission rate sheet for Rithmic accounts (PDF)
SHA-256 13d2c7280ad7b23ecf34505341f2d9633a89a0a3facde0aa90214da963d4aa39
▸Version 1August 16, 2026, 1:50 PM
First archived version.
The commission depends on the instrument that will be used for trading.
Please note that all commissions are indicated per side.
Full commission rate sheet (PDF)
SHA-256 238a8884bb8af77ff0d91316a1b46b3503c0e1a84c6aa3e0d7598c2bfc3550ad