VERSION HISTORY
Payout Policy | Blue Guardian | Futures
▸Version 12November 6, 2026, 3:53 PM+5−5
Changes shown against Version 11.
| Account Size | Locked Drawdown Floor |
|---|---|
| $25,000 | $25,100 |
| $50,000 | $50,100 |
| $100,000 | $100,100 |
| $150,000 | $150,100 |
| Account Size | 1st Payout Cap | 2nd+ Payout Cap |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,500 | $2,000 |
| $50,000 | $2,500 | $3,000 |
| $100,000 | $3,000 | $3,500 |
| $150,000 | $4,000 | $4,500 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,100 |
| $50,000 | $2,100 |
| Account Size | Payouts 1–3 | Payouts 4+ |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | $1,000 |
| $50,000 | $2,000 | $2,500 |
| $100,000 | $2,500 | $3,000 |
| $150,000 | $3,000 | $3,500 |
| Account Size | 1st Payout Goal | 2nd+ Goal |
|---|
| $25,000 | $1,500 | $1,000 |
| $50,000 | $3,000 | $2,000 |
| Account Size | 1st Payout Goal | 2nd+ Goal |
|---|---|---|
| $100,000 | $6,000 | $3,500 |
| $150,000 | $9,000 | $4,500 |
| Account Size | 1st Payout Goal | 2nd+ Goal |
|---|---|---|
| $100,000 | $6,000 | $4,000 |
| $150,000 | $9,000 | $6000 |
| Rule | Details |
|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Rule | Details |
|---|---|
| Minimum Withdrawal | Express: $250 for $25K and $50K accounts, $500 for $100K and $150K accounts (via Crypto or Rise). Standard, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
| Rule | Details |
|---|---|
| Minimum Withdrawal | Express: $250 for $25K and $50K accounts, $500 for $100K and $150K accounts (via Crypto or Rise). Elite, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
| Maximum Crypto Payout | $1,000 per payout request (all account types). Payouts above $1,000 must be requested via Rise, which has no maximum payout limit. |
SHA-256 d5565dd7b899ebd155087665c7e1eb1316cb21943e8554a9d67cc5e4549e37e0
▸Version 11November 3, 2026, 3:47 PM+1−1
Changes shown against Version 10.
| Rule | Details |
|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Rule | Details |
|---|---|
| Minimum Withdrawal | Express: $250 via Crypto or Rise. Standard, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
| Rule | Details |
|---|---|
| Minimum Withdrawal | Express: $250 for $25K and $50K accounts, $500 for $100K and $150K accounts (via Crypto or Rise). Standard, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
| Maximum Crypto Payout | $1,000 per payout request (all account types). Payouts above $1,000 must be requested via Rise, which has no maximum payout limit. |
SHA-256 bc369a638b822e86e0054a9a47b81430b234b262188ff36aebd25db8cd627f0f
▸Version 10October 31, 2026, 5:52 AM+0−6
Changes shown against Version 9.
| Rule | Details |
|---|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | Express: $250 via Crypto or Rise. Standard, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
| Maximum Crypto Payout | $1,000 per payout request (all account types). Payouts above $1,000 must be requested via Rise, which has no maximum payout limit. |
SHA-256 3a38801faac995959901331b7a0da3f667bd2237b18b6b7b29f43c7a3e521e18
▸Version 9October 28, 2026, 5:41 AM+1−0
Changes shown against Version 8.
| Rule | Details |
|---|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | Express: $250 via Crypto or Rise. Standard, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
| Rule | Details |
|---|---|
| Maximum Crypto Payout | $1,000 per payout request (all account types). Payouts above $1,000 must be requested via Rise, which has no maximum payout limit. |
SHA-256 fd12c99a7a2b51270d1b7546b96084e42391f9453ab97adad257418189dde52b
▸Version 8October 23, 2026, 3:32 PM+10−4
Changes shown against Version 7.
| Account Size | 1st Payout Cap | 2nd+ Payout Cap |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,500 | $2,000 |
| $50,000 | $2,500 | $3,000 |
| $100,000 | $3,000 | $3,500 |
| $150,000 | $4,000 | $4,500 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,600 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,100 |
| $50,000 | $2,100 |
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
| Account Size | Cap Per Request |
|---|---|
| $25,000 | 50% of profit (up to $1,000) |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|---|
| $25,000 | $600 |
| $50,000 | $1,100 |
| $100,000 | $1,500 |
| $150,000 | $2,500 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|
| $25,000 | $1,100 |
| $50,000 | $2,100 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $100,000 | $2,600 |
| $150,000 | $3,600 |
| Account Size | Payouts 1–3 | Payouts 4+ |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | $1,000 |
| $50,000 | $2,000 | $2,500 |
| $100,000 | $2,500 | $3,000 |
| $150,000 | $3,000 | $3,500 |
| Rule | Details |
|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Rule | Details |
|---|---|
| Minimum Withdrawal | $500 Crypto / $500 Rise |
| Rule | Details |
|---|---|
| Minimum Withdrawal | Express: $250 via Crypto or Rise. Standard, Reserve and Direct: $500 via Crypto or Rise. |
SHA-256 dc16a4724174259b599bde54627223ed2dd9d99e9e04ea9e78d36864fbdbd9af
▸Version 7September 18, 2026, 10:15 PM+1−1
Changes shown against Version 6.
| $25,000 | $100 |
|---|---|
| $50,000 | $150 |
| $100,000 | $200 |
| $150,000 | $250 |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|---|
| $25,000 | $550 |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|---|
| $25,000 | $600 |
| $50,000 | $1,100 |
| $100,000 | $1,500 |
| $150,000 | $2,500 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,100 |
| $50,000 | $2,100 |
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
SHA-256 77aa93a1d344611764e43ab789b69d03378e93babde40d4a7c37b11588bdff14
▸Version 6September 15, 2026, 3:40 PM+3−3
Changes shown against Version 5.
| $100,000 | $200 |
|---|---|
| $150,000 | $250 |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|
| $25,000 | $550 |
| $50,000 | $1,100 |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|---|
| $100,000 | $2,200 |
| $150,000 | $3,300 |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|---|
| $100,000 | $1,500 |
| $150,000 | $2,500 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,600 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,100 |
| $50,000 | $2,100 |
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
| Account Size | Payouts 1–3 | Payouts 4+ |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,000 | $1,000 |
SHA-256 364a45ba4de484a04ed2230d45f57d432c3f4570c5a795f0bf405196260c07e3
▸Version 5September 10, 2026, 4:32 AM+0−8
Changes shown against Version 4.
| Rule | Details |
|---|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | $500 Crypto / $500 Rise |
SHA-256 5e0bdef0e9a27114cda391939f372524540ad207cbc60d10b6c01a72651dbf4f
▸Version 4August 31, 2026, 3:47 PM+2−2
Changes shown against Version 3.
| $25,000 | $25,100 |
|---|---|
| $50,000 | $50,100 |
| $100,000 | $100,100 |
| $150,000 | $150,100 |
| Account Size | 1st Payout Cap | 2nd+ Payout Cap |
|---|---|---|
| $25,000 | $1,500 | $2,000 |
| $50,000 | $2,500 | $3,000 |
| $100,000 | $3,000 | $3,500 |
| Account Size | 1st Payout Cap | 2nd+ Payout Cap |
|---|---|---|
| $150,000 | $4,000 | $4,000 |
| Account Size | 1st Payout Cap | 2nd+ Payout Cap |
|---|---|---|
| $150,000 | $4,000 | $4,500 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|---|
| $25,000 | $1,600 |
| $50,000 | $2,100 |
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
| Processing Time | Within 24 business hours |
|---|---|
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | $500 Crypto / $500 Rise |
SHA-256 f5f29614614169e4c429f560d653840d8651eccb8e694bc3993231d74a6eafa0
▸Version 3August 5, 2026, 1:07 PM+1−1
Changes shown against Version 2.
| Rule | Details |
|---|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | $500 Crypto / $500 Rise |
SHA-256 17ec978ac78d700ea84a96b488781072d2719736e8681162b60d846d01f797e6
▸Version 2July 27, 2026, 12:47 PM+3−0
Changes shown against Version 1.
| Rule | Details |
|---|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | $500 Crypto / $500 Rise |
SHA-256 f514355e64950768f4055d28f1c7e9655695e0361d57b580abb2a5b787982099
▸Version 1July 26, 2026, 12:57 PM
First archived version.
| Account Size | Locked Drawdown Floor |
|---|
| $25,000 | $25,100 |
| $50,000 | $50,100 |
| $100,000 | $100,100 |
| $150,000 | $150,100 |
| Account Size | 1st Payout Cap | 2nd+ Payout Cap |
|---|
| $25,000 | $1,500 | $2,000 |
| $50,000 | $2,500 | $3,000 |
| $100,000 | $3,000 | $3,500 |
| $150,000 | $4,000 | $4,000 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|
| $25,000 | $1,600 |
| $50,000 | $2,100 |
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
| Account Size | Cap Per Request |
|---|
| $25,000 | 50% of profit (up to $1,000) |
| $50,000 | 50% of profit (up to $2,000) |
| $100,000 | 50% of profit (up to $2,500) |
| $150,000 | 50% of profit (up to $3,000) |
| Account Size | Minimum Winning Day |
|---|
| $25,000 | $100 |
| $50,000 | $150 |
| $100,000 | $200 |
| $150,000 | $250 |
| Account Size | Daily Payout Cap |
|---|
| $25,000 | $550 |
| $50,000 | $1,100 |
| $100,000 | $2,200 |
| $150,000 | $3,300 |
| Account Size | Buffer Required |
|---|
| $25,000 | $1,600 |
| $50,000 | $2,100 |
| $100,000 | $3,600 |
| $150,000 | $5,100 |
| Account Size | Payouts 1–3 | Payouts 4+ |
|---|
| $25,000 | $1,000 | $1,000 |
| $50,000 | $2,000 | $2,500 |
| $100,000 | $2,500 | $3,000 |
| $150,000 | $3,000 | $3,500 |
| Account Size | 1st Payout Goal | 2nd+ Goal |
|---|
| $25,000 | $1,500 | $1,000 |
| $50,000 | $3,000 | $2,000 |
| $100,000 | $6,000 | $3,500 |
| $150,000 | $9,000 | $4,500 |
| Rule | Details |
|---|
| Processing Time | Within 24 business hours |
| Withdrawal Methods | Rise or Crypto |
| Minimum Withdrawal | $500 Crypto / $500 Rise |
SHA-256 f838e2ebff7d21c29aaecd2215391dd40bcc988725330d4f50077d3516a247d8