VERSION HISTORY
Live Scaling Plan | Lucid Trading Help Center
Fetches the article and compares it with Version 1.
▸Version 1October 4, 2026, 4:51 PM
First archived version.
The scaling plan for Live accounts controls how much of your max size is available to trade based on the profits in your account. As your profits increase and decrease, your max tradable contract size moves up and down in direct correlation at the end of each trading day.
The contract limits also depend on the account size, and product traded - Certain extremely volatile contracts have adjusted position sizing to ensure traders do not exceed the live drawdown.
See the tables below for details.
$25,000 Live account
| Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
|---|
| $0 - $1999.99 | 1 Mini or 10 Micros | 1 Mini or10 Micros | 1 Mini or 10 Micros | 0 Minis5 Micros |
| $2000+ | 2 Minis or20 Micros | 2 Minis or20 Micros | 2 Minis or20 Micros | 1 Mini or10 Micros |
$50,000 Live account
| Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
|---|
| $0 - $1999.99 | 2 Minis or 20 Micros | 2 Minis or 20 Micros | 2 Minis or 20 Micros | 1 Mini or 10 Micros |
| $2000 - $3999 | 3 Minis or 30 Micros | 3 Minis or30 Micros | 3 Minis or 30 Micros | 1 Mini or 15 micros |
| $4000+ | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 2 Minis or 20 Micros |
$100,000 Live account
| Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
|---|
| $0 - $1999.99 | 3 Minis or30 Micros | 3 Minis or30 Micros | 3 Minis or30 Micros | 1 Mini or 15 Micros |
| $2000 - $3999 | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 4 Minis or 40 Micros | 2 Minis or20 Micros |
| $4000 - $5999 | 5 Minis or 50 Micros | 5 Minis or 50 Micros | 5 Minis or 50 Micros | 2 Minis or 25 Micros |
| $6000+ | 6 Minis or 60 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 6 Minis or 60 Micros | 3 Minis or30 Micros |
$150,000 Live account
| Profit Range | CME | CBOT | NYMEX | COMEX |
|---|
| $0 - $1999.99 | 4 Minis or40 Micros | 4 Minis or40 Micros | 4 Minis or40 Micros | 2 Minis or20 Micros |
| $2000 - $3999 | 5 Minis or50 Micros | 5 Minis or50 Micros | 5 Minis or50 Micros | 2 Minis or25 Micros |
| $4000 - $5999 | 6 Minis or60 Micros | 6 Minis or60 Micros | 6 Minis or60 Micros | 3 Minis or 30 Micros |
| $6000 - $8999 | 8 Minis or80 Micros | 8 Minis or80 Micros | 6 Minis or60 Micros | 4 Minis or40 Micros |
| $9000+ | 10 Minis or100 Micros | 8 Minis or80 Micros | 6 Minis or60 Micros | 5 Minis or50 Micros |
Circumventing the Scaling Plan
Some traders may be inclined to try and get around the scaling plan. Our back-end systems track for this. If we see repeated behavior attempting to get around the limits, we may review your account.
SHA-256 0c0fde0c4f2c887490f70c81a13250079b3aed5fe19b78216cefa064cb555d9f