RULE CHANGE
Trading Commission Fees
$6.00 is now $5.98.
What this means
The round trip cost for Crude Oil (CL) on NYMEX changed from $6.00 to $5.98. Natural Gas and E-Mini Crude Oil costs remained unchanged.
| What changed | Before Oct 16, 2026 | After Oct 17, 2026 | |
|---|---|---|---|
| Crude Oil · Total Round Trip Cost | $6.00 | → | $5.98 |
▸ View exact changes
The change in place, line by line
Before Oct 16, 2026
Agricultural Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Lean Hogs | HE | CME | $9.20 |
| Live Cattle | LE | CME | $11.20 |
| Feeder Cattle | GF | CME | $7.20 |
| Soybeans | ZS | CBOT | $15.20 |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | $7.20 |
| Corn | ZC | CBOT | $7.20 |
| Wheat | ZW | CBOT | $17.20 |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | $9.20 |
Energy Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|
Section: Energy Futures
−
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL | NYMEX | $6.00 |
| Natural Gas | NG | NYMEX | $6.20 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NYMEX | $5.40 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX | $4.00 |
Metal Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Gold | GC | COMEX | $6.20 |
| Copper | HG | COMEX | $6.20 |
| Silver | SI | COMEX | $6.20 |
| E-Mini Gold | QO | COMEX | $5.00 |
| Platinum | PL | NYMEX | Not listed in fee schedule |
| Palladium | PA | NYMEX | Not listed in fee schedule |
Micro Futures
After Oct 17, 2026
Agricultural Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Lean Hogs | HE | CME | $9.20 |
| Live Cattle | LE | CME | $11.20 |
| Feeder Cattle | GF | CME | $7.20 |
| Soybeans | ZS | CBOT | $15.20 |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | $7.20 |
| Corn | ZC | CBOT | $7.20 |
| Wheat | ZW | CBOT | $17.20 |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | $9.20 |
Energy Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|
Section: Energy Futures
+
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL | NYMEX | $5.98 |
| Natural Gas | NG | NYMEX | $6.20 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NYMEX | $5.40 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX | $4.00 |
Metal Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Gold | GC | COMEX | $6.20 |
| Copper | HG | COMEX | $6.20 |
| Silver | SI | COMEX | $6.20 |
| E-Mini Gold | QO | COMEX | $5.00 |
| Platinum | PL | NYMEX | Not listed in fee schedule |
| Palladium | PA | NYMEX | Not listed in fee schedule |
Micro Futures
Agricultural Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Lean Hogs | HE | CME | $9.20 |
| Live Cattle | LE | CME | $11.20 |
| Feeder Cattle | GF | CME | $7.20 |
| Soybeans | ZS | CBOT | $15.20 |
| Soybean Oil | ZL | CBOT | $7.20 |
| Corn | ZC | CBOT | $7.20 |
| Wheat | ZW | CBOT | $17.20 |
| Soybean Meal | ZM | CBOT | $9.20 |
Energy Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|
Section: Energy Futures
−
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL | NYMEX | $6.00 |
+
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Crude Oil | CL | NYMEX | $5.98 |
| Natural Gas | NG | NYMEX | $6.20 |
| E-Mini Crude Oil | QM | NYMEX | $5.40 |
| E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX | $4.00 |
Metal Futures
| Name | Symbol | Exchange | Total Round Trip Cost |
|---|---|---|---|
| Gold | GC | COMEX | $6.20 |
| Copper | HG | COMEX | $6.20 |
| Silver | SI | COMEX | $6.20 |
| E-Mini Gold | QO | COMEX | $5.00 |
| Platinum | PL | NYMEX | Not listed in fee schedule |
| Palladium | PA | NYMEX | Not listed in fee schedule |
Micro Futures