RULE CHANGE
Instrument list and trading hours
Opening time for permitted Futures trading hours changed from 17:00 to 17:15 CT; RBOB Gasoline instrument removed.
What this means
Trading hours for Futures now open at 17:15 CT instead of 17:00 CT, with closing time remaining 15:10 CT. The RB RBOB Gasoline contract is no longer listed among available instruments; NG, QG, and HO remain available with their existing fees and hours.
| What changed | Before Aug 20, 2026 | After Oct 1, 2026 | |
|---|---|---|---|
| Permit on Futures are between | 17:00 | → | 17:15 |
▸ View exact changes
The change in place, line by line
Before Aug 20, 2026
Below is the tab, where you can see the general market hours and available instruments with listed fees for E8 Signature and E8 Zero Futures.
− Please note that the trading hours that we permit on Futures are between 17:00 to 15:10 CT - meaning all open positions are being forced to close every day at 15:10 CT
Times are based in CT
CME Equity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $0.52 | $0.38 |
| ES | E-mini S&P 500 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MES | Micro E-mini S&P | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| NKD | Nikkei | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| NQ | E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| MBT | Micro E-mini Bitcoin | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
| 6N | New Zealand $ | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
|---|
CME Agricultural Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Monday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| LE | Live Cattle | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| HE | Lean Hogs | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
NYMEX Futures:
| symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
| MCL | Micro Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.04 | $0.38 |
| QM | E-mini Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.44 | $0.38 |
| NG | Natural Gas | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
| QG | E-mini Natural Gas | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.04 | $0.38 |
−
| symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | RBOB Gasoline | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
| HO | Heating Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
|---|
CBOT Commodity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZC | Corn | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZW | Wheat | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZS | Soybeans | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZM | Soybean Meal | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZL | Soybean Oil | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
CME CBOT Equity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM | Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MYM | Micro Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
After Oct 1, 2026
Below is the tab, where you can see the general market hours and available instruments with listed fees for E8 Signature and E8 Zero Futures.
+ lease note that the trading hours that we permit on Futures are between 17:15 to 15:10 CT - meaning all open positions are being forced to close every day at 15:10 CT
Times are based in CT
CME Equity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $0.52 | $0.38 |
| ES | E-mini S&P 500 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MES | Micro E-mini S&P | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| NKD | Nikkei | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| NQ | E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| MBT | Micro E-mini Bitcoin | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
| 6N | New Zealand $ | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
|---|
CME Agricultural Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Monday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| LE | Live Cattle | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| HE | Lean Hogs | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
NYMEX Futures:
| symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
| MCL | Micro Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.04 | $0.38 |
| QM | E-mini Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.44 | $0.38 |
| NG | Natural Gas | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
| QG | E-mini Natural Gas | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.04 | $0.38 |
| HO | Heating Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
|---|
CBOT Commodity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZC | Corn | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZW | Wheat | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZS | Soybeans | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZM | Soybean Meal | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZL | Soybean Oil | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
CME CBOT Equity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM | Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MYM | Micro Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
Below is the tab, where you can see the general market hours and available instruments with listed fees for E8 Signature and E8 Zero Futures.
− Please note that the trading hours that we permit on Futures are between 17:00 to 15:10 CT - meaning all open positions are being forced to close every day at 15:10 CT
+ lease note that the trading hours that we permit on Futures are between 17:15 to 15:10 CT - meaning all open positions are being forced to close every day at 15:10 CT
Times are based in CT
CME Equity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMD | E-mini S&P MidCap 400 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $0.52 | $0.38 |
| ES | E-mini S&P 500 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MES | Micro E-mini S&P | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| NKD | Nikkei | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| NQ | E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |
| MBT | Micro E-mini Bitcoin | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $2.04 | $0.38 |
| 6N | New Zealand $ | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
|---|
CME Agricultural Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Monday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| LE | Live Cattle | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| HE | Lean Hogs | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
NYMEX Futures:
| symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
| MCL | Micro Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $1.04 | $0.38 |
| QM | E-mini Crude Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.44 | $0.38 |
| NG | Natural Gas | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.24 | $0.38 |
| QG | E-mini Natural Gas | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $1.04 | $0.38 |
−
| symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| RB | RBOB Gasoline | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $3.04 | $0.38 |
| HO | Heating Oil | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
CBOT Commodity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZC | Corn | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZW | Wheat | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZS | Soybeans | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZM | Soybean Meal | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
| ZL | Soybean Oil | 19:00 - 13:20 CT | $2.58 | $4.24 | $0.38 |
CME CBOT Equity Futures:
| Symbol | Instrument | Trading Hours (Sunday to Friday) | Commission (RT) | Exchange and NFA (RT) | Clearing (RT) |
|---|---|---|---|---|---|
| YM | Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $2.58 | $2.80 | $0.38 |
| MYM | Micro Mini-DOW | 17:00 - 16:00 CT | $0.78 | $0.74 | $0.38 |